نقد و بررسی اجمالیSony WH-1000XM5 Professional Headphone
	
| مشخصات کلی | |
| دارای NFC دارای آکوستیک پشت بسته قرار گیری روی گوش به صورت over ear دارای نویز کنسلینگ | ویژگی های خاص | 
| ویژگی های هدفون و هندزفری | |
| 250 گرم | وزن | 
| با سیم, بی سیم | نوع اتصال | 
| 5.2 | نسخه بلوتوث | 
| USB-C | رابط | 
| دکمههای لمسی | نوع سنسور | 
| 20 تا 20000 هرتز | فرکانس پاسخگویی | 
| از جنس لیتیوم یونی مدت زمان شارژ شدن تقریبا 3 ساعت و 30 دقیقه | مشخصات باتری | 
| 40 ساعت پخش موسیقی | عمر باتری | 
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ویژگی ها | 
| گیمینگ، مکالمه، ورزش، کاربری عمومی | مناسب برای | 
| کابل صدا AUX ، کیف حمل،کابل شارژ، دفترچه راهنما | اقلام همراه هدفون هندزفری | 
| امکانات | |
| دارد | بلوتوث | 
| دارد | پورت USB Type-C | 
| سایر ویژگی ها | |
| 48 اهم | امپدانس | 
| 30 میلیمتر | قطر اسپیکر | 
| دارد | نشانگر LED | 
| دارد | میکروفن | 
| پردازنده | |
| QN1 | V1 | تراشه | 
برچسب: هدفون سونی

 
        




 
                                                
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.