نقد و بررسی اجمالی
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text text_larger=”no” woodmart_inline=”no”]
| مشخصات ظاهری | |
| ساعت هوشمند | نوع |
| آقایان و خانم ها | مناسب |
| 35 گرم | وزن |
| 41x35x10.9 میلیمتر | ابعاد |
| مستطیل | فرم صفحه |
| پلاستیک | جنس بدنه |
| 35گرمی از جنس پلاستیک | توضیحات جنس بدنه |
| سیلیکون | جنس بند |
| سگکی قلابدار | نوع قفل بند |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| دارد | صفحه نمایش رنگی |
| دارد | صفحه نمایش لمسی |
| TFT | نوع صفحه نمایش |
| 1.4 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
| مشخصات فنی | |
| ندارد | قابلیت نصب سیم کارت |
| ندارد | GPS |
| Android Wear | سیستم عامل |
| اندروید / iOS | سازگاری با |
| مقاوم است | ضد آب |
| دارد | کنترل موسیقی |
| Bluetooth , Wi-Fi | اتصالات |
| حسگر شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج | حسگر ها |
| دارد | قابلیت مکالمه |
| لیتیوم یونی | نوع باتری |
| 230 میلی آمپر ساعت | ظرفیت باتری |
| مغناطیسی | منبع شارژ |
| پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب، گزارش اعلانهای گوشی، نمایش وضعیت آب و هوا، هشدار بیدارباش، چراغ قوه، کنترل موسیقی، برنامهی تمرین تنفس | سایر ویژگیها |
[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”][/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1612691861368{margin-bottom: 18px !important;}” text_larger=”no”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
برچسب: اسمارت واچ اسمارت واچ شیائومی ساعت هوشمند ساعت هوشمند شیائومی شیائومی واچ





نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.