نقد و بررسی اجمالی
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
| مشخصات ظاهری | |
| ورزشي، رسمي، روزمره | وع کاربري |
| آقايان و خانمها | مناسب براي |
| 9.8 × 43.3 × 44.4 ميليمتر | ابعاد قاب |
| مشکي (Graphite)، فيروزهاي (Sapphire)، نقرهاي (Silver) | رنگ |
| 33.5 گرم | وزن بدون بند |
| گرد | فرم صفحه |
| آلومينيوم | جنس بدنه |
| سيليکوني | جنس بند |
| مشکي، فيروزهاي، سفيد | رنگ بند |
| سگکي ساده | نوع قفل بند |
| داراي استاندارد 5ATM (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) | ضد آب |
| شيشه Sapphire Crystal | فناوري محافظت از صفحه نمايش |
| مشخصات صفحه نمايش | |
| دارد | صفحه نمايش رنگي |
| دارد | صفحه نمايش لمسي |
| Super AMOLED | نوع صفحه نمايش |
| 1.4 اينچ | اندازه صفحه نمايش |
| 450 × 450 پيکسل | رزولوشن صفحه نمايش |
| 321 پيکسل در هر اينچ | تراکم پيکسلي صفحه نمايش |
| سخت افزار | |
| Exynos W920 (5 nm) | پردازنده |
| دو هسته 1.18 گيگاهرتز (Cortex-A55) | فرکانس پردازنده |
| 16 گيگابايت | حافظه داخلي |
| 1.5 گيگابايت | حافظه رم (RAM) |
| ندارد | قابليت نصب کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| ندارد | قابليت نصب سيم کارت |
| دارد | قابليت مکالمه |
| بلوتوث، وايفاي، NFC | فناوري هاي ارتباطي |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-Fi |
| نسخه 5.2، A2DP ،LE | بلوتوث |
| GPS ،A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | فناوري مکان يابي |
| امکانات نرم افزاري | |
| Android Wear OS 3.5 با رابط کاربري One UI Watch 4.5 | سيستم عامل |
| سازگار با اندرويد 8.0 و بالاتر، گوشي هاي با رم 1.5 گيگابايت و بالاتر | توضيحات سازگاري |
| دارد | قابليت پخش موسيقي (Music Player) |
| ساير مشخصات | |
| دارد | اسپيکر |
| دارد | ميکروفن |
| ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyroscope)، روشنايي (Light Sensor)، تشخيص تناسب اندام (Bioelectrical Impedance Analysis Sensor) | حسگرها |
| باتري ليتيوم يوني با ظرفيت 410 ميليآمپر ساعت | مشخصات باتري |
| دفترچه راهنما، شارژر مغناطيسي سامسونگ | اقلام همراه ساعت |
| داراي استاندارد IP68 و MIL-STD-810G، صفحه نمايش هميشه روشن (Always On Display)، مجهز به پردازنده گرافيکي Mali-G68، امکان پايش فشار خون (Blood Pressure Monitor)، پشتيباني از شارژ بيسيم 10 وات Qi | قابليت هاي ويژه |
[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1612691861368{margin-bottom: 18px !important;}” text_larger=”no”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
برچسب: اسمارت واچ اسمارت واچ سامسونگ ساعت هوشمند ساعت هوشمند سامسونگ گلکسی واچ



نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.