نقد و بررسی اجمالی
مشخصات فنی | |
بی سیم | نوع |
دو گوشی | نوع گوشی |
بلوتوث | رابط |
5.0 | نسخهی بلوتوث |
7.2 میلی متر | قطر درایور |
20-20000 Hz | پاسخ فرکانسی |
4 ساعت پخش موسیقی و مکالمه | عمر باتری در حالت مکالمه |
28 اهم | آمپدانس |
محفظه شارژ کابل USB نوع C ایرباد با اندازههای مختلف دفترچه راهنما |
اقلام همراه هدفون |
مشخصات کلی | |
3 | تعداد درگاه خروجی |
نشانگر LED | نحوه نمایش میزان شارژ باتری |
15.4 در 7.4 در 2.8 سانتی متر | ابعاد |
بیش از 400 گرم | کلاس وزنی |
430 گرم | وزن |
بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | محدوده ظرفیت |
20000 میلیآمپر ساعت | ظرفیت اسمی |
لیتیوم پلی مری | نوع باتری |
50 وات | ولتاژ خروجی |
5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15 V3A / 20V 2.25A | شدت جریان ورودی |
یک پورت یو اس بی : 5V/3A, 9V/2,23A, 12V/1,67A, 10V/2,25A دو پورت یو اس بی : 5V/3A پورت تایپ سی : 5V/3A, 9V/3A, 10V/5A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2A | شدت جریان خروجی |
انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و موزیک پلیرها | سازگار با |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ لپتاپ (با داشتن پورت AC) , تکنولوژی Quick Charge 3.0 , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | قابلیت های ویژه |
لایههای محافظتی متعدد پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع دوطرفه |
سایر امکانات و قابلیتها |
برچسب: پاوربانک پاوربانک شیائومی شارژر شیائومی شیائومی فست شارژ
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.