نقد و بررسی اجمالی
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
برند | آنر |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۹۴x۳۶۸ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | شمارشگر ضربان قلب |
سنجش اکسیژن خون | |
قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
مقاوم در برابر گرد و غبار | مقاوم در برابر ضربه |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۲۸۳ پیکسل بر اینچ پیکسل بر اینچ |
شارژدهی باتری | ۱۰-۱۴ روز ساعت |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ۱.۴۷ اینچ |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
جنس بند | سیلیکون |
فرم صفحه | مستطیل |
نوع کاربری | روزمره |
ورزشی | |
رزولوشن | صفحه نمایش |
ظرفیت باتری | ۱۸۰ml میلی آمپر ساعت |
سازگاری با | android iOS |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]
برچسب: اسمارت واچ اسمارت واچ شیائومی ساعت هوشمند ساعت هوشمند شیائومی شیائومی واچ
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.