نقد و بررسی اجمالی
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
| ۱۰۵ گرم | وزن |
| رسمی | نوع کاربری |
| روزمره | |
| ورزشی | |
| استفاده راحت برای مدت طولانی به علت سبکی پشتیبانی از زبان فارسی مدیریت سلامت: شامل کیفیت خواب، مدیریت استرس سازگاری با Android & iOS | توضیحات سازگاری |
| ۱.۴۷ اینچ | اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ |
| AMOLED | نوع صفحه نمایش اصلی |
| صفحه نمایش رنگی | قابلیتهای ساعت هوشمند |
| سگکی ساده | نوع قفل بند |
| سیلیکون | جنس بند |
| چهار رنگ مختلف برای بند وجود دارد که از جنس سیلیکون خاصی هستند که در معرض اشعه ماورای بنفش قرار گرفته و سازگاری خوبی نیز با پوست دارند. این بندها بسیار سبک بوده و در برابر خاک گرفتگی نیز مقاومت دارند. این بند ۱۸ گرمی راحتی فوقالعادهای در استفاده ایجاد میکند. | توضیحات جنس بدنه |
| مستطیل | فرم صفحه |
| آقایان و بانوان | مناسب برای |
| ۶۴ مگابایت | حافظه داخلی |
| Android | سیستم عامل |
| انگلیسی | زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام |
| فارسی |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ woodmart_color_scheme=”dark” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_sticky_column=”false” parallax_scroll=”no” mobile_reset_margin=”no” tablet_reset_margin=”no”][/vc_column][/vc_row]
برچسب: اسمارت واچ ساعت هوشمند



نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.