نقد و بررسی اجمالی
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
۳۲ گرم | وزن |
NFC | اتصالات |
سنسور تشخیص مقدار اکسیژن خون برنامه سلامت ECG | قابلیت های ویژه |
سازگار با iOS ورژن ۱۴ به بالا و گوشیهای iPhone ۶s به بالا | توضیحات سازگاری |
Retina LTPO OLED | نوع صفحه نمایش اصلی |
کنترل سطح اکسیژن خون | قابلیتهای ساعت هوشمند |
سگکی ساده | نوع قفل بند |
سیلیکون | جنس بند |
Ion-X Glass | جنس شیشه |
مستطیل | فرم صفحه |
۴۱x۳۵x۱۰.۷ میلیمتر | ابعاد قاب |
رسمی
روزمره ورزشی |
نوع کاربری |
آقایان و بانوان | مناسب برای |
آلومینیوم | جنس |
Apple S۷ | پردازنده |
باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) | ظرفیت باتری |
۳۲ گیگابایت | حافظه داخلی |
WatchOS | سیستم عامل |
گام شمار | حسگرها |
انگلیسی | زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ woodmart_color_scheme=”dark” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_sticky_column=”false” parallax_scroll=”no” mobile_reset_margin=”no” tablet_reset_margin=”no”][/vc_column][/vc_row]
برچسب: اسمارت واچ ساعت هوشمند
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.