نقد و بررسی اجمالی
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text text_larger=”no” woodmart_inline=”no”]
| مشخصات ظاهری | |
| ساعت هوشمند | نوع |
| آقایان و خانم ها | مناسب |
| 37 گرم | وزن |
| 10.7 × 45.7 میلیمتر | ابعاد |
| گرد | فرم صفحه |
| آلومینیوم | جنس بدنه |
| 37گرمی از جنس آلومینیوم | توضیحات جنس بدنه |
| سیلیکون | جنس بند |
| سگکی ساده | نوع قفل بند |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| دارد | صفحه نمایش رنگی |
| دارد | صفحه نمایش لمسی |
| Retina display | نوع صفحه نمایش |
| 1.32 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
| مشخصات فنی | |
| ندارد | قابلیت نصب سیم کارت |
| دارد | GPS |
| Android Wear | سیستم عامل |
| اندروید / iOS | سازگاری با |
| مقاوم است | ضد آب |
| دارد | کنترل موسیقی |
| Bluetooth , Wi-Fi | اتصالات |
| سنجش و پایش 13 حالت ورزشی اندازهگیری سطح اکسیژن خون | حسگر ها |
| ندارد | قابلیت مکالمه |
| لیتیوم یونی | نوع باتری |
| 330 میلی آمپر ساعت | ظرفیت باتری |
| مغناطیسی | منبع شارژ |
| نمایش پیام های متنی ، اعلان تماس ، کنترل موزیک ، آلارم و … 13 حالت، دویدن در فضای باز، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، پینگ و پونگ، یوگا، قایقرانی، طناب زدن، بدمینتون، سنگ نوردی و … |
سایر ویژگیها |
[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”][/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]
برچسب: اسمارت واچ اسمارت واچ شیائومی ساعت هوشمند ساعت هوشمند شیائومی شیائومی واچ



نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.